Delhi Transport Corporation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interstate Bus RoutesThe routewise time-table and terminals for DTC interstate service is given here under :
|
| S. No. | ROUTE | KMS | FARE | DEP. FROM DELHI | DEP. FROM OTHER END |
| 1. | A.V.-AYODHAYAJI | 656 | 232-00 | H | 1130 |
| 2. | SKK-ALIGARH VIA TAPPAL | 138 | 50-00 | 0540, 0630, 0700, 0800, 0900, 0930, 1030, 1100, 1130, 1200 | 1040, 1140, 1210, 1310, 1410, 1440, 1540, 1620, 1640, 1710, |
| 3. | A.V.-ALIGARH VIA BULLAND SHAHAR | 139 | 50-00 | 0745, 0815, 0845, 0915, 0930, 1000, 1015, 1145, 1245 | 1145, 1215, 1245, 1305, 1315, 1330, 1415, 1545, 1645, |
| 3A | DLI-BALDAUJI (VIA MATHURA) | 168 | 60-00 | 1800, | 0630 |
| 4. | S. STDM.- ALT. GZB | 30 | 11-00 | 1st
Trip 0518 Last 2130 Frequency 9/18 mts. |
1st
Trip 0648 Last 2300 Frequency 9/18 mts. |
| 5. | OKHLA-ALIGARH | 157 | 55-00 | 0815, | 1345, |
| 6. | SKK-AGRA VIA KOSI | 202 | 72-00 | 0630, 0728, 0800, 0925, 0934, 1000, 1030, 1119, 1600 | 0700, 1200, 1300, 1330, 1455, 1530, 1545, 1600, 1715 |
| 7. | A.V. -AGRA VIA HATHRAS | 225 | 73-00 | 0800, 0900, 0930, 1030, 1100, 1530, | 0630, 1430, 1530, 1600, 1700, 1730 |
| 8. | A.V. -ANOOPSHAHR | 114 | 41-00 | 0730, 1735 | 0600, 1130 |
| 9. | A.V. - ALLAHABAD | 641 | 226-00 | 1800, | 2000, |
| 10. | A.V. - BULANDSHAHAR | 72 | 26-00 | 0645, 0720, 0815, 0845, 0915, 0930, 0945, 1015, 1045, 1100, 1115, 1145, 1205, 1230, 1305, 1340, 1415, 1430, 1445, 1500, 1540, 1600, 1650 | 0845, 0920, 1015, 1045, 1115, 1130, 1200, 1215, 1245, 1335, 1350, 1410, 1425, 1445, 1530, 1545, 1620, 1640, 1705, 1715, 1740, 1810, 1855. |
| 11. | A.V. - BADAUN VIA KASGANJ | 270 | 96-00 | 0730, | 1530, |
| 12. | A.V. - BADAUN VIA NARORA | 235 | 85-00 | 0630, 0720, 0840, 0920, 1100, 1130, 1400, 1500, | 0500, 0600, 1315, 1400, 1500, 1630, 1800, 1830, |
| 13. | A.V. - BARIELLY | 255 | 91-00 | 0600, 0740, 0820, 0940, 1020, 1100, 1140, 1200, 1430, | 0530, 1250, 1430, 1500, 1600, 1710, 1750, 1830, 1900 |
| 14. | A.V. - BABRALA | 154 | 56-00 | 0630, 0715 0745, 0900, 0930, 1030, 1130, 1230, | 1145, 1230, 1300, 1415, 1445, 1545, 1645, 1745, |
| 15. | DLI - BIJNOUR | 156 | 56-00 | 1030, 1130, | 1530, 1630 |
| 16. | DLI-BAGHPAT | 39 | 15-00 | 0545, 0645, 0945, 1415, 1445, 1515, 1745, 1815, 1845, | 0715, 0815, 1115, 1545, 1615, 1915, 1945, 2015, |
| 17. | DLI-BARAUT | 71 | 21-00 | 0845, 1215, 1245, 1345, 1715, 1745 | 1130, 1500, 1530, 1600, 1900, 2000 |
| 18. | B.GARH - BARAUT | 71 | 22-00 | 0620, 0700, 0740, 0810, 0900, 0940, 1220, 1255, 1340, 1410, 1510, 1540, | 0845, 0925, 1005, 1035, 1135, 1105, 1445, 1520, 1605, 1635, 1735, 1805, |
| 19. | DLI-DEHRADON A/C | 262 | 231-00 | 0900, 1045, 1245 | 1615, 1830, 2115 |
| 20. | DLI-DEHRADON SEMI DELUXE | 262 | 120-00 | 0715, 1115, 1330, 1445, 1800,. 2040, 2105, 2200 | 0645, 0845, 1000, 1130, 1245, 1430, 1900, 2130, |
| 21. | A.V.-DHAMPUR | 186 | 67-00 | 0830, 0930, 1030 | 1415, 1515, 1615 |
| 22. | A.V. - ETAHA | 210 | 75-00 | 0715, 0800, 0840, 0905, 0930, 1000, 1015, 1505 | 0630, 1335, 1420, 1500, 1525, 1550, 1620, 1635, |
| 23. | A.V.- ETAWAHA | 327 | 116-00 | 0815, 1000 | 0630, 0830 |
| 24. | A.V. - FARUKHABAD VIA KAS GANJ | 315 | 112-00 | 0800, 1000, 1030, 1145, 2200 | 0600, 0630, 0900, 0930, 2200 |
| 25. | A.V. - FARUKHABAD VIA RAJAKA RAMPUR | 329 | 117-00 | 0930 | 0830 |
| 26. | A.V. - FARUKHABAD VIA SARAI | 326 | 116-00 | 0900 | 0730 |
| 27. | A.V. - FARUKHABAD VIA BEWAR | 326 | 116-00 | 1100 | 0800 |
| 28. | A.V. - FIROZABAD | 268 | 95-00 | 0740, 0830, 1200 | 0800, 1610, 1700, |
| 29. | A.V.-GANJ DUNDWARA UPTO KAS GANJ | 210 | 75-00 | 0830 | 1450 |
| 30. | A.V. - GARH | 83 | 30-00 | 0520, 0540, 0620, 0700, 0740, 0820, 0900, 0940, 1030, 1100, 1120, 1200, 1240, 1320, 1400, 1440, 1520, 1620 | 0800, 0820, 0900, 0940, 1020, 1100, 1140, 1220, 1320, 1340, 1400, 1440, 1520, 1600, 1640, 1720, 1800, 1900 |
| 31. | BHAJANPURA - GARH | 89 | 32-00 | 0550, 0620, 0700, 0750, 0810, 0900, 0930, 1120, 1210, 1250, 1320, 1410, 1450, 1540, | 0840, 0920, 1000, 1040, 1120, 1200, 1240, 1420, 1500, 1540, 1630, 1710, 1740, 1820 |
| 32. | BHAJANPURA - GHAZIABAD | 22 | 8-00 | 1st
Trip 0530 Last 2042 Frequency 8/16 mts. |
1st
Trip 0630 Last 2142 Frequency 8/16 mts. |
| 33. | SKK-GOVERDHAN | 139 | 50-00 | 1000, | 1600, |
| 34. | A.V.-HALDWANI VIA TANDA | 272 | 97-00 | 0630, 0715, 0815, 1500 | 0630, 1345, 1430, 1545 |
| 35. | A.V. - HALDWANI VIA PANT NAGASR | 285 | 101-00 | 1530 | 0735 |
| 36. | A.V.-HARDOI VIA K.GANJ | 386 | 137-00 | 0730, 0830, 2230 | 0730, 0830, 1730 |
| 37. | DLI-HASTINAPUR | 115 | 41-00 | 0715, 1425 | 1100, 1745 |
| 38. | DLI-HARDWAR (S.DLX) | 217 | 95-00 | 0600, 0730, 0850, 0930, 1010, 1050, 1120, 1200, 1250, 1330, 1430, 1530, 1630, 1705, 1745, 1900, 2030, 2200 | 0630, 0710, 0730, 0830, 0910, 1230, 1400, 1520, 1600, 1640, 1720, 1750, 1830, 1920, 2000, 2100, 2200, 2300 |
| 39. | DLI-HARDWAR DLX | 217 | 129-00 | 0700 | 1320 |
| 40. | DLI-HARDWAR A/C | 217 | 226-00 | 0810 | 1440 |
| 41. | S.STDM. - HAPUR | 60 | 21-50 | 0510, 0550, 0620, 0650, 0720, 0735, 0750, 0820, 0850, 0920, 0950, 1020, 1100, 1130, 1200, 1230, 1245, 1300, 1330, 1400, 1430, 1500, 1600 | 0730, 0810, 0840, 0910, 0940, 0955, 1010, 1040, 1110, 1140, 1210, 1240, 1320, 1350, 1420, 1450, 1505, 1520, 1550, 1620, 1650, 1720, 1800, |
| 42. | SKK - JEWAR | 83 | 31-00 | 0900, | 1635 |
| 43. | DLI-KOTDWAR ORD. | 217 | 77-00 | 0600, 0715, | 1245, 1415 |
| 44. | DLI-KOTDWAR (S.DLX) | 217 | 96-00 | 0630, 0800, 1800, 2030, 2100 | 0700, 0830, 0945, 1345, 1445 |
| 45. | A.V.-KHURJA | 91 | 33-00 | 0630, 0700, 0745, 0800, 0835, 1000, 1130, 1220, 1315, 1350, 1400, 1515, | 0910, 0940, 1025, 1040, 1115, 1240, 1440, 1530, 1600, 1630, 1645, 1800, |
| 46. | A.V.-KASGANJ | 210 | 75-00 | 0900, 1000, 1200 | 1520, 1620, 1820, |
| 47. | A.V. - KANPUR | 437 | 155-00 | 0600, 0800, 0900, 1030, 2100 | 0530, 0630, 0745, 0830, 2100 |
| 48. | A.V. - LUCKNOW | 518 | 183-00 | 0730, 0830, 0915, 1100, 1300, 1600 | 0630, 0715, 0800, 0900, 1000, 1800 |
| 49. | A.V.-LAKHIMPUR | 446 | 158-00 | 1030, 1800 | 0600, 1630 |
| 50. | A.V.-MATHURA VIA BSR | 200 | 71-00 | 0710, 0840, | 1325, 1500 |
| 51. | SKK-MATHURA VIA KOSI | 144 | 52-00 | 0850, 1150, 1230 | 1320, 1715, 1800 |
| 52. | DLI-MEERUT | 76 | 27-00 | 0530, 0612, 0654, 0736, 0839, 0900, 0921, 0942, 1003, 1021, 1045, 1106, 1127, 1148, 1209, 1230, 1251, 1312, 1343, 1415, 1425, 1436, 1457, 1510, 1518, 1535, 1610, 1621, 1703, 1730, 1745, 1827, | 0757, 0839, 0921, 1003, 1106, 1127, 1140, 1209, 1230, 1255, 1312, 1333, 1354, 1415, 1436, 1457, 1518, 1539, 1610, 1642, 1703, 1710, 1724, 1745, 1810, 1815, 1830, 1848, 1930, 1954, 2012, 2104, |
| 53. | DLI-MUZAFAR NAGAR | 133 | 47-00 | 0800, 0900 | 1210, 1330 |
| 54. | A.V. - MAINPURI | 164 | 59-00 | 0640, 0730, 0800, 0900, 0930, 1000, 1030, 1100, 1130, 1200, 1230, 1315, 1345 | 1120, 1210, 1240, 1340, 1410, 1440, 1510, 1540, 1610, 1640, 1710, 1755, 1830, |
| 55. | A.V.- MAINPURI | 272 | 97-00 | 0700, 0740, 0830, 0900, 1230 | 0600, 1435, 1515, 1605, 1635, |
| 56. | OKHLA - MEERUT | 95 | 32-00 | 0700, 1520 | 1050, 1915 |
| 57. | OKHLA- MURADABAD | 182 | 64-00 | 0730, | 1320 |
| 58. | A.V.- NANITAL VIA TANDA ORD | 312 | 118-00 | 0900, 1100 | 0715, 0900 |
| 59. | A.V.-NANITAL VIA PANT NGR. | 325 | 122-00 | 2200 | 1800 |
| 60. | S.STDM. - NTPC GHAZIABAD | 52 | 18-50 | 0700, 1420, 1600, | 0900, 1620, 1800 |
| 61. | DLI- NANGLI SAHIB | 110 | 39-00 | 0730 | 1130 |
| 62. | DLI- NAZIBA BAD | 192 | 69-00 | 0745, 0940 | 1345, 1530 |
| 63. | DLI-RATHOL | 31 | 12-00 | 0718, 0906, 1000, 1040, 1328, 1430, 1542, 1654, 1806, 1930, | 0715, 0800, 0848, 1036, 1130, 1224, 1458, 1600, 1712, 1824, 1936, 2100 |
| 64. | DLI-RISHIKESH S.DLX | 245 | 108-00 | 0910, 2000, 2100, 2148 | 0910, 0945, 1050, 1650 |
| 65. | A.V. - RAMNAGAR | 257 | 91-00 | 0645, 0745, 0900, 1000, 1830, 2000, 2100, | 1000, 1100, 1200, 1320, 1420, 1535, 1635, |
| 66. | A.V. - RUPERIA | 569 | 230-00 | 1230, 1400 | 1330, 1530 |
| 67. | A.V.- RAI BARAILLY | 548 | 194-00 | 0700, | 0700 |
| 68. | A.V. - RAM GHAT | 139 | 50-00 | 0830, | 1330 |
| 69. | DLI- SAHARANPUR | 168 | 60-00 | 0540, 0630, 0700, 0730, 0800, 0900, 0930, 1000, 1030, 1100, 1130, 1200, 1230, 1300, 1330, 1400, 1430, 1500, 1530, 1600, 1630 | 0500, 0600, 0630, 0700, 0730, 0800, 0830, 0900, 0930, 1130, 1220, 1250, 1320, 1350, 1420, 1450, 1520, 1550, 1620, 1650, 1720, 1750 |
| 70. | A.V. - SAMBHAL | 162 | 58-00 | 0830, 0900, 1400 | 0600, 1330, 1400 |
| 71. | OKHLA - SAMBHAL | 180 | 63-00 | 0645 | 1145 |
| 72. | A.V. - SHIKOHABAD | 290 | 103-00 | 1000 | 0630 |
| 73. | A.V. - SAHASVAN | 191 | 69-00 | 0600, 0700, 1000 | 1200, 1330, 1530, |
| 74. | DLI-SHAMLI | 98 | 56-00 | 0715, 0745, 0815, 0915, 1015, 1115, 1145, 1315 | 1100, 1130, 1200, 1230, 1330, 1430, 1500, 1530, 1600 |
| 75. | SAHIBABAD - K. TRML. | 23 | 7-00 | FROM DEPOT | 0800 |
| 76. | A.V. - TANAKPUR | 341 | 121-00 | 0830, 1930, | 0730, 2030 |
| 77. | SKK - VRINDHAVAN | 140 | 51-00 | 0925 | 1430 |
| 78. | AIIIMS - V.V. NGR, GHAZIABAD | 38.6 | 12-00 | 1st
Trip 0455 Last 2025 Frequency 15/30 mts. |
1st
Trip 0630 Last 2157 Frequency 15/30 mts. |
| 79. | BH. PURA - BHAMBAWAR | 47 | 14-00 | FROM DEPOT 0600 | 0730 |
| 80. | S.STDM. - GOBINDPURAM | 33 | 12-00 | 0620, 1745 | 0800, 1925 |